Anbieter | Songauswahl | Radio-Funktion | Smartphone-App (iPhone / Android / Windows Phone) | Integration für Autoradio | Max. Datenrate | Besonderheiten | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotify | Mehr als 20 Millionen | Ja | Ja / Ja / Ja | Ford, Volvo | 320 kBit/s | Marktführer(?) | 9,99 € |
Rdio | Ca. 18 Millionen | Nein | Ja / Ja / Ja | Nein | ? | 9,99 € | |
Deezer | Ca. 20 Millionen | Ja | Ja / Ja / Nein | Nein | 320 kBit/s | 9,99 € | |
simfy | Mehr als 20 Millionen | Ja | Ja / Ja / Nein | Nein | 192 kBit/s | Aus Deutschland | 9,99 € |
Juke | Ca. 20 Millionen | Nein | Ja / Ja / Nein | Nein | 192 kBit/s | Angebot von Media Markt | 9,99 € |
WiMP | Über 16 Millionen | Nein | Ja / Ja / Ja | Nein | 256 kBit/s | 9,99 € |
Weitere Informationen
Spotify, Rdio, simfy, Apple Music und Co. im direkten Vergleich. Welcher Streaming-Dienst kann was?
Letzte Aktualisierung: 25.02.2013 · Erstellt von: WebPassionist
Aktuelle Empfehlungen: