Platz | Teilnehmer | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen Norwegen | 13 | 13 | 10 | 36 |
2 | Deutschland Deutschland | 13 | 7 | 6 | 26 |
3 | Kanada Kanada | 10 | 8 | 9 | 27 |
4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 8 | 7 | 6 | 21 |
5 | Niederlande Niederlande | 7 | 6 | 4 | 17 |
6 | Schweden Schweden | 6 | 5 | — | 11 |
7 | Frankreich Frankreich | 5 | 4 | 6 | 15 |
8 | Osterreich Österreich | 5 | 2 | 6 | 13 |
9 | Korea Sud Südkorea | 4 | 4 | 3 | 11 |
10 | Schweiz Schweiz | 3 | 6 | 3 | 12 |
11 | Japan Japan | 3 | 5 | 3 | 11 |
12 | Italien Italien | 3 | 2 | 5 | 10 |
13 | Weissrussland Weißrussland | 2 | 1 | — | 3 |
14 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 1 | 6 | 2 | 9 |
15 | Olympia OA aus Russland | 1 | 5 | 8 | 14 |
16 | Tschechien Tschechien | 1 | 2 | 3 | 6 |
17 | Slowakei Slowakei | 1 | 2 | — | 3 |
18 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 1 | — | 3 | 4 |
19 | Polen Polen | 1 | — | 1 | 2 |
20 | Ukraine Ukraine | 1 | — | — | 1 |
Ungarn Ungarn | 1 | — | — | 1 | 22 |
Australien Australien | — | 2 | 1 | 3 | 23 |
Slowenien Slowenien | — | 1 | — | 1 | 24 |
Finnland Finnland | — | — | 4 | 4 | 25 |
Neuseeland Neuseeland | — | — | 2 | 2 | Spanien Spanien |
— | — | 2 | 2 | 27 | Kasachstan Kasachstan |
— | — | 1 | 1 | Lettland Lettland | — |
— | 1 | 1 | Liechtenstein Liechtenstein | — | — |
1 | 1 | Gesamt1 | 90 | 88 | 90 |
268 |
Weitere Informationen
Komplette Tabelle des ewigen Medaillenspiegels der Olympischen Winterspiele. Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen. Diese Vorgehensweise entspricht dem System, das vom IOC beim Medaillenspiegel für einzelne Olympische Spiele verwendet wird. Ein „ewiger“ Medaillenspiegel wird dagegen vom IOC nicht ermittelt.
Letzte Aktualisierung: 23.02.2018 · Erstellt von: komparo
Aktuelle Empfehlungen: