Nettoeinkommen | 0-5 JAHRE | 6-11 JAHRE | 12-17 JAHRE | >18 JAHRE | PROZENTSATZ |
---|---|---|---|---|---|
bis 1.900 € | 348 € | 399 € | 467 € | 527 € | 100 |
1.901-2.300 € | 366 € | 419 € | 491 € | 554 € | 105 |
2.301-2.700 € | 383 € | 439 € | 514 € | 580 € | 110 |
2.701-3.100 € | 401 € | 459 € | 538 € | 607 € | 115 |
3.101-3.500 € | 418 € | 479 € | 561 € | 633 € | 120 |
3.501-3.900 € | 446 € | 511 € | 598 € | 675 € | 128 |
3.901-4.300 € | 474 € | 543 € | 636 € | 717 € | 136 |
4.301-4.700 € | 502 € | 575 € | 673 € | 759 € | 144 |
4.701-5.100 € | 529 € | 607 € | 710 € | 802 € | 152 |
5.101-5.500 € | 557 € | 639 € | 748 € | 844 € | 160 |
Weitere Informationen
Aktuelle Düsseldorfer Tabelle zur Berechnung des Unterhalts für Kinder. Bei Einkommen über 5.501 Euro netto wird einzelfallabhängig ermittelt. Die Düsseldorfer Tabelle wird seit 1962 zur Berechnung des Unterhalts für Kinder und Ehegatten von deutschen Gerichten als Grundlage bei Unterhaltsverfahren angewandt. Eine Rechtsverbindlichkeit in Bezug auf die Düsseldorfer Tabelle besteht jedoch nicht.
Letzte Aktualisierung: 12.01.2018 · Erstellt von: komparo
Aktuelle Empfehlungen: