Model | 0-100 km/h | Top-Speed in km/h | Leistung in PS | Erscheinungsjahr | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai i30 n | 6,4 | 250 | 250 | 2017 | 29.700 € |
VW Polo GTI | 6,7 | 237 | 200 | 2017 | 23.950 € |
Skoda Octavia 1.8 | 7,3 | 231 | 179 | 2017 | 29.900 € |
Seat Ibiza Cupra | 6,7 | 235 | 192 | 2016 | 23.060 € |
Renault Mégane GT TCe 205 | 7,1 | 230 | 205 | 2016 | 29.490 € |
Opel ADAM S 1.4 Turbo | 8,5 | 210 | 150 | 2015 | 19.330 € |
Audi A1 1.4 TFSI | 8,8 | 204 | 125 | 2014 | 23.000 € |
Audi A1 1.8 TFSI | 6,8 | 234 | 192 | 2014 | 26.400 € |
Renault Mégane Coupé RS T | 6,0 | 254 | 265 | 2014 | 27.990 € |
VW Golf GTI (VII) | 6,5 | 246 | 220 | 2013 | 28.675 € |
Renault Clio IV RS 200 ED | 6,7 | 225 | 200 | 2013 | 23.950 € |
Kia cee’d GT | 7,6 | 230 | 204 | 2013 | 27.990 € |
Peugeot 208 GTi | 6,8 | 230 | 200 | 2013 | 23.900 € |
Alfa Romeo Giulietta 1.8 | 6,8 | 242 | 235 | 29.250 € | |
Ford Focus ST/ST Turnier | 6,5 | 248 | 250 | 27.950 € |
Weitere Informationen
Große Fahrleistungen für wenig Geld. Es sind nicht viele, aber es gibt sie noch — bezahlbare, spurtstarke Flitzer mit reichlich Leistung für unter 30.000 €. Der Vergleich zeigt die schnellsten bezahlbaren Neuwagen. Bei mittlerweile mehr als 200 PS gibt es auch für kleines Geld viel Spaß. In wenigen Sekunden geht es hier von 0-100 km/h und auch der Top-Speed kann sich sehen lassen.
Letzte Aktualisierung: 09.06.2018 · Erstellt von: komparo
Aktuelle Empfehlungen: