Gipfel | Höhe (m) | Gebirge | Massiv | Dominanz (km) | Schartenhöhe (m) | Erstbesteigung |
---|---|---|---|---|---|---|
Zugspitze | 2.962 | Wettersteingebirge | Zugspitze | 24,6 Acherkogel | 1.746 Fernpass | 27.08.1820 Josef Naus, Johann Georg Tauschl, Messgehilfe Maier1 |
Schneefernerkopf | 2.874 | Wettersteingebirge | Zugspitze | 1,7 Zugspitze | 175 Schneefernerscharte | 1871 Hermann von Barth |
Mittlere Wetterspitze | 2.750 | Wettersteingebirge | Zugspitze | 0,6 Schneefernerkopf | 67 Einschartung zum Schneefernerkopf | |
Hochwanner | 2.744 | Wettersteingebirge | Hochwanner | 5,5 Zugspitze | 701 Feldernjöchl | 1870 Hermann von Barth |
Mittlere Höllentalspitze | 2.743 | Wettersteingebirge | Zugspitze | 1,6 Zugspitze | 116 Einschartung Jubiläumsgrat zur Zugspitze | 1871 Hermann von Barth |
Innere Höllentalspitze | 2.741 | Wettersteingebirge | Zugspitze | 0,6 Mittlere Höllentalspitze | 90 Einschartung zur Mittleren Höllentalspitze | 09.09.1871 Hermann von Barth |
Äußere Höllentalspitze | 2.720 | Wettersteingebirge | Zugspitze | 0,6 Mittlere Höllentalspitze | 353 Einschartung zur Mittleren Höllentalspitze | 1871 Hermann von Barth |
Watzmann-Mittelspitze | 2.713 | Berchtesgadener Alpen | Watzmann | 15,9 Hochseiler | 939 Trischübelpass | Aug. 1800 Valentin Stanič |
Watzmann-Südspitze | 2.712 | Berchtesgadener Alpen | Watzmann | 0,8 Watzmann-Mittelspitze | 1103 Einschartung Watzmanngrat | 1832 Peter Carl Thurwieser |
Hochblassen | 2.703 | Wettersteingebirge | Zugspitze | 1,1 Äußere Höllentalspitze | 143 Falsche Grießkarscharte | 25.08.1871 Hermann von Barth, Peter Klaisl |
Wetterwandeck | 2.698 | Wettersteingebirge | Zugspitze | 0,5 Südliche Wetterspitze | 30 Einschartung zur Östlichen Wetterspitze | 1874 Hermann von Barth |
Leutascher Dreitorspitze | 2.682 | Wettersteingebirge | Dreitorspitze | 5,2 Hochwanner | 346 Westliche Wangscharte | 07.08.1871 Hermann von Barth |
Östliche Plattspitze | 2.680 | Wettersteingebirge | Zugspitze | 1,1 Wetterwandeck | 204 Wetterscharte | 1871 Hermann von Barth |
Hinterreintalschrofen | 2.669 | Wettersteingebirge | Hochwanner | 1,5 Hochwanner | 109 Einschartung Teufelsgrat zum Hochwanner | 01.09.1871 Hermann von Barth |
Hochfrottspitze | 2.649 | Allgäuer Alpen | Hohes Licht | 2,2 Hohes Licht | 203 Socktalscharte | 16.06.1869 Hermann von Barth |
Mädelegabel | 2.645 | Allgäuer Alpen | Hohes Licht | 0,4 Hochfrottspitze | 81 Einschartung zur Hochfrottspitze | 1852 Oskar Sendtner[3]4 |
Partenkirchner Dreitorspi | 2.633 | Wettersteingebirge | Dreitorspitze | 0,5 Leutascher Dreitorspitze | 1003 Einschartung zur Leutascher Dreitorspitze | 20.07.1854 Jakob Grasegger, Karl Kiendl |
Alpspitze | 2.628 | Wettersteingebirge | Zugspitze | 0,8 Hochblassen | 165 Grießkarscharte | 1825 J. Burger |
Vollkarspitze | 2.618 | Wettersteingebirge | Zugspitze | 0,5 Hochblassen | 403 Einschartung zu den Höllentalspitzen | 1897 Ferdinand Henning2 |
Bockkarkopf | 2.609 | Allgäuer Alpen | Hohes Licht | 0,6 Hochfrottspitze | 106 Bockkarscharte | |
Hochkalter | 2.607 | Berchtesgadener Alpen | Hochkalter | 4,5 Watzmann | 621 Wimbachscharte | |
Nordöstliche Dreitorspitz | 2.605 | Wettersteingebirge | Dreitorspitze | 0,2 Dreitorspitze | 403 Einschartung zur Dreitorspitze | |
Biberkopf | 2.599 | Allgäuer Alpen | Biberkopf | 3,5 Hohes Licht | 337 Große Steinscharte | 18535 |
Trettachspitze | 2.595 | Allgäuer Alpen | Hohes Licht | 0,4 Mädelegabel | 145 Einschartung zur Mädelegabel | Aug. 1855 Urban, Alois und Mathias Jochum |
Großer Hundstod | 2.593 | Berchtesgadener Alpen | Großer Hundstod | 4,5 Watzmann | 474 Dießbachscharte | 1825 Karl Thurwieser |
Hochvogel | 2.592 | Allgäuer Alpen | Hochvogel | 5,4 Urbeleskarspitze | 572 Hornbachjoch | 1832 Trobitus |
Funtenseetauern | 2.578 | Berchtesgadener Alpen | Selbhorn | 4 Selbhorn | 220 Hochbrunnsulzen | Um 1865 Johann Grill, Albert Kaindl |
Öfnerspitze | 2.576 | Allgäuer Alpen | Großer Krottenkopf | 0,7 Großer Krottenkopf | 137 Einschartung zum Großen Krottenkopf | 18545 |
Schüsselkarspitze | 2.551 | Wettersteingebirge | Dreitorspitze | 0,3 Leutascher Dreitorspitze | 603 Einschartung zur Leutascher Dreitorspitze | 1894 Heinrich Moser, Oscar Schuster |
Krottenspitze | 2.551 | Allgäuer Alpen | Großer Krottenkopf | 0,3 Öfnerspitze | 78 Einschartung zur Öfnerspitze |
Weitere Informationen
Die Aufstellung der 30 höchsten Berge Deutschlands umfasst Daten zur gemessenen Höhe, dem Gebirge, dem Massiv, der Dominanz, zur Schartenhöhe und auch zur Erstbesteigung. Neben den populären Vergeb wie der Zugspitze und dem Watzmann finden sich auch einige Überraschungen in der Liste.
Letzte Aktualisierung: 25.04.2016 · Erstellt von: komparo · Quelle: de.wikipedia.org
Aktuelle Empfehlungen: