Einrichtungshaus | Eröffnung | Verkaufsfläche im m² | |
---|---|---|---|
Berlin-Lichtenberg | 2010 | 43.000 | |
Köln-Am Butzweilerhof | 2009 | 42.700 | |
Düsseldorf | 1999 | 39.000 | |
München-Brunnthal | 2003 | 37.700 | |
Berlin-Tempelhof | 2003 | 37.000 | |
Oldenburg | 2007 | 37.000 | |
Köln-Godorf | 1975/2006 | 36.900 | |
Berlin-Spandau | 1979/2002 | 36.300 | |
Hannover EXPO-Park | 2006 | 36.000 | |
Nürnberg | 2020* | 36.000 | |
Würzburg | 2009 | 36.000 | |
Hamburg-Moorfleet | 2002 | 35.600 | |
Frankfurt | 2007 | 35.000 | |
Mannheim | 2004 | 34.600 | |
Nürnberg/Fürth (Fürth) | 1981/2004 | 34.600 | |
Sindelfingen | 1997/2008 | 34.300 | |
Wallau (Hofheim am Taunus | 1977/2001 | 34.300 | |
München-Eching (Eching) | 1974/2001 | 32.300 | |
Ludwigsburg | 1998/2008 | 32.200 | |
Duisburg | 2005 | 31.700 | |
Hamburg-Schnelsen | 1989 | 31.200 | |
Augsburg (Gersthofen) | 2006 | 31.000 | |
Ulm | 2003/2006 | 30.700 | |
Dortmund | 1999/2007 | 29.500 | |
Kiel | 2002 | 29.300 | |
Koblenz | 2006 | 29.300 | |
Kamen | 1978/2004 | 29.100 | |
Bielefeld | 1996/2002 | 29.000 | |
Erfurt | 2005 | 28.200 | |
Osnabrück | 2005 | 28.000 | |
Rostock | 2007 | 28.000 | |
Dresden | 2001 | 27.500 | |
Braunschweig | 1993/2002 | 27.000 | |
Freiburg | 1981/2007 | 26.800 | |
Essen (Neubau) | 2020 | 25.500 | |
Karlsruhe | 2020 (geplant) | 25.500 | |
Lübeck | 2014 | 25.500 | |
Wuppertal | 2016 | 25.500 | |
Kassel | 1980/1994 | 25.300 | |
Berlin-Waltersdorf | 1993 | 25.000 | |
Walldorf | 1981 | 25.000 | |
Siegen | 2005 | 24.900 | |
Großburgwedel | 1976/2000 | 24.600 | |
Saarlouis | 1981/2007 | 24.600 | |
Regensburg | 2001 | 24.300 | |
Kaiserslautern | 2015 | 24.000 | |
Halle/Leipzig (Leuna) | 1994 | 23.100 | |
Essen | 1993 | 22.800 | |
Hanau | 1997 | 22.300 | |
Bremen (Brinkum) | 1976 | 21.700 | |
Chemnitz | 1994 | 20.400 | |
Bremerhaven | 2015 | 18.000 | |
Hamburg-Altona | 2014 | 18.000 | |
Kaarst (Neubau) | 2017 | 25.000 | |
Magdeburg | 2017 | 18.000 | |
Wetzlar | 2017 | 18.000 | |
Kaarst | 1979 | 13.000 |
Weitere Informationen
Alle IKEA Möbelhäuser in Deutschland. Mit Größe, Adresse und Eröffnungsjahr.
Mit knapp 60 Möbelhäusern ist IKEA in allen Ballungszentren Deutschlands vertreten. Und die Expansion geht schnell voran. Noch 2010 war das Düsseldorfer IKEA das größte IKEA Einrichtungshaus der Welt. Mittlerweile gibt es IKEA Häuser die nochmal mehr als 10.000 m² größer sind. Das erste IKEA in Deutschland wurde 1974 eröffnet.
Letzte Aktualisierung: 08.01.2020 · Erstellt von: komparo
Aktuelle Empfehlungen: