Platz | LW | Wochen | Interpret | Titel | Label/Vertrieb | Peak-P | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 06 | 05 | Cardi B Ft. Bruno Mars | Please Me | Atlantic/WMI/Warner | 01 | 100 |
02 | 01 | 07 | Tyga Ft. G-Eazy & Rich The Kid | Girls Have Fun | Last Kings/Empire | 01 | 94 |
03 | 02 | 10 | Chris Brown | Undecided | RCA/Sony | 01 | 92 |
04 | 03 | 04 | Million Stylez Ft. Mike Yangstar | Any Man She Want | Yangstar & Adonai Movementz/SwingKids | 03 | 84 |
05 | 04 | 09 | DJ Mustard & Migos | Pure Water | 10 Summers/Interscope/UMI/Universal | 03 | 75 |
06 | 07 | 02 | Blueface Ft. Cardi B. & YG | Thotiana (Remix) | Fifth Amendment/eOne/SPV | 06 | 73 |
07 | 09 | 08 | Post Malone | Wow | Republic/UMI/Universal | 04 | 67 |
08 | 08 | 06 | Mikolas Josef | Abu Dhabi | RCA/Sony | 05 | 58 |
09 | 18 | 07 | Ozuna | Baila Baila Baila | VP/Sony Latin/Sony | 09 | 58 |
10 | 22 | 07 | T-Pain Ft. Tory Lanez | Getcha Roll On | Cinematic/Sony | 10 | 52 |
11 | 19 | 08 | Capital Bra | Prinzessa | Bushido/Urban | 07 | 52 |
12 | 12 | 10 | Koffee | Toast | Promised Land/Columbia/Sony | 04 | 50 |
13 | 11 | 09 | Gesaffelstein & The Weeknd | Lost In The Fire | Columbia/Sony | 03 | 48 |
14 | 05 | 03 | Lil Pump ft. Lil Wayne | Be Like Me | Warner Bros./WMI/Warner | 05 | 47 |
15 | 16 | 04 | Nicky Jam & Steve Aoki | Jaleo | Sony Latin/Sony | 15 | 47 |
16 | 10 | 02 | Shirin David | Gib Ihm | Shirin David/Urban/VEC/Universal | 10 | 46 |
17 | 14 | 05 | Diplo Ft. Niska | Boom Bye Bye | Mad Decent/Because/Caroline/Universal | 14 | 40 |
18 | 13 | 05 | Ariana Grande | bloodline | Republic/UMI/Universal | 13 | 37 |
19 | NEW | Ardian Bujupi & Farruko Ft. Xhensila | CIKA CIKA (Remix) | Columbia/Sony | 19 | 36 | |
20 | 15 | 03 | Frizzo Ft. Charly Black & Dean | For The Weekend | Warner Germany/WMD/Warner | 15 | 32 |
Weitere Informationen
Die DUC sind die wichtigsten Charts für den Musikbereich 'Black Music' in Deutschland und umfassen von Hip Hop über R'n'B und Soul bis hin zu Reggae sämtliche Musikstile dieses Genres. Die Deutschen Urban Charts DUC, erstmals 2001 als Deutsche Black Charts (DBC) veröffentlicht und Ausdruck einer damals neuen, explodierenden Jugendkultur, wurde im November 2015 ‚political correct‘ umbenannt.
Letzte Aktualisierung: 27.03.2019 · Erstellt von: komparo · Quelle: trendcharts.de
Aktuelle Empfehlungen: