⊏ k ⊐ | Leistung | Verbrauch L/100 km | Getriebe | CO2 Emissionen g/km | 0-100 km/h | Top Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
Skoda Superb 1.6 TDI | 88 kW | 3.8 | DSG | 100 | 11.0 | 206 km/h |
Skoda Superb 1.6 TDI | 88 kW | 3.9 | Manuell | 103 | 10.9 | 206 km/h |
Skoda Superb 1.4 TSI | 92 kW | 5.3 | Manuell | 122 | 9.9 | 208 km/h |
Skoda Superb 2.0 TDI | 110 kW | 4.0 | Manuell | 105 | 8.8 | 220 km/h |
Skoda Superb 1.4 TSI ACT | 110 kW | 4.8 | Manuell | 112 | 8.6 | 220 km/h |
Skoda Superb 1.4 TSI ACT | 110 kW | 4.9 | DSG | 114 | 9.0 | 220 km/h |
Skoda Superb 2.0 TDI | 110 kW | 4.4 | DSG | 115 | 8.9 | 218 km/h |
Skoda Superb 2.0 TDI 4x4 | 110 kW | 4.4 | Manuell | 116 | 9.1 | 217 km/h |
Skoda Superb 1.4 TSI ACT | 110 kW | 5.4 | Manuell | 125 | 9.0 | 217 km/h |
Skoda Superb 1.8 TSI | 132 kW | 5.5 | DSG | 129 | 8.1 | 231 km/h |
Skoda Superb 1.8 TSI | 132 kW | 5.8 | Manuell | 134 | 8.0 | 232 km/h |
Skoda Superb 2.0 TDI | 140 kW | 4 | Manuell | 106 | 8.0 | 237 km/h |
Skoda Superb 2.0 TDI | 140 kW | 4.5 | DSG | 118 | 7.7 | 234 km/h |
Skoda Superb 2.0 TDI 4x4 | 140 kW | 5 | DSG | 131 | 7.6 | 229 km/h |
Skoda Superb 2.0 TSI | 162 kW | 6.1 | DSG | 142 | 7.0 | 243 km/h |
Skoda Superb 2.0 TSI 4x4 | 206 kW | 7.1 | DSG | 165 | 5.8 | 250 km/h |
Weitere Informationen
Alle Motoren und Antriebsvarianten des neuen Skoda Superb 2015 im direkten Vergleich.
Letzte Aktualisierung: 17.08.2015 · Erstellt von: Fahrspaß Guide · Quelle: skoda.de
Aktuelle Empfehlungen: